Медиа-статистика
Статистические данные о типах загруженных файлов. Она включает информацию только о последних версиях файлов. Более старые или удалённые версии файлов не учитываются.
Офисные
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
application/pdf | 433 (24,3%) | 1 094 500 565 байтов (1,02 ГБ; 66,7%) | |
text/rtf | .rtf | 10 (0,562%) | 997 144 байта (974 КБ; 0,0608%) |
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 | .xlsb | 1 (0,0562%) | 49 335 байтов (48 КБ; 0,00301%) |
Общий размер файла для этого раздела: 1 095 547 044 байтов (1,02 ГБ; 66,8%).
Аудио
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,169%) | 5 748 920 байтов (5,48 МБ; 0,35%) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0562%) | 37 522 316 байтов (35,78 МБ; 2,29%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0562%) | 2 628 960 байтов (2,51 МБ; 0,16%) |
Общий размер файла для этого раздела: 45 900 196 байта (43,77 МБ; 2,8%).
Растровые изображения
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1254 (70,4%) | 272 367 154 байта (259,75 МБ; 16,6%) |
image/png | .png, .apng | 37 (2,08%) | 9 211 037 байтов (8,78 МБ; 0,561%) |
image/vnd.djvu | .djvu, .djv | 33 (1,85%) | 217 722 705 байтов (207,64 МБ; 13,3%) |
image/gif | .gif | 7 (0,393%) | 129 818 байтов (127 КБ; 0,00791%) |
Общий размер файла для этого раздела: 499 430 714 байта (476,29 МБ; 30,4%).
Все файлы
Общий размер всех файлов: 1 640 877 954 байтов (1,53 ГБ).