Медиа-статистика
Статистические данные о типах загруженных файлов. Она включает информацию только о последних версиях файлов. Более старые или удалённые версии файлов не учитываются.
Офисные
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
application/pdf | 309 (31,4%) | 738 921 845 байтов (704,69 МБ; 66,6%) | |
text/rtf | .rtf | 6 (0,609%) | 340 277 байтов (332 КБ; 0,0307%) |
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 | .xlsb | 1 (0,102%) | 49 335 байтов (48 КБ; 0,00444%) |
Общий размер файла для этого раздела: 739 311 457 байта (705,06 МБ; 66,6%).
Аудио
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,305%) | 5 748 920 байтов (5,48 МБ; 0,518%) |
audio/wav | .wav | 1 (0,102%) | 37 522 316 байтов (35,78 МБ; 3,38%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,102%) | 2 628 960 байтов (2,51 МБ; 0,237%) |
Общий размер файла для этого раздела: 45 900 196 байта (43,77 МБ; 4,13%).
Растровые изображения
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 595 (60,4%) | 123 081 071 байт (117,38 МБ; 11,1%) |
image/vnd.djvu | .djvu, .djv | 31 (3,15%) | 194 946 027 байтов (185,92 МБ; 17,6%) |
image/png | .png, .apng | 31 (3,15%) | 6 736 548 байтов (6,42 МБ; 0,607%) |
image/gif | .gif | 7 (0,711%) | 129 818 байтов (127 КБ; 0,0117%) |
Общий размер файла для этого раздела: 324 893 464 байтов (309,84 МБ; 29,3%).
Все файлы
Общий размер всех файлов: 1 110 105 117 байта (1,03 ГБ).