Шаблон:12-31 — различия между версиями
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{начало блока}} | {{начало блока}} | ||
<div class="calend"> | <div class="calend"> | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
'''18 декабря.''' {{святые-12-18}} | '''18 декабря.''' {{святые-12-18}} | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''1347.''' В Европе началась самая тяжёлая эпидемия чумы, длившаяся четыре года<br> | |
+ | '''1874.''' Родился Е.В. Честняков [1874-1961], русский художник. [http://nffedorov.ru/w/images/9/9c/Moskovskij-sokrat-2018.pdf#page=591 ''Е.В. Ильина. Художник «облагороженного образа»: Ефим Честняков в контексте русского космизма'']<br> | ||
+ | '''1898.''' Открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург | ||
+ | <!-- | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''1898.''' {{ffit-|Письмо В.А. Кожевникову из Воронежа|4|366}}--> | |
− | + | {{Дни|12-30|01-01}} | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Дни|12- | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | {{конец блока}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− |
Текущая версия на 13:14, 5 октября 2022
18 декабря. Мчч. Севастиана и дружины его [287 или 304] • Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского [633-634] • Прп. Флора, еп. Амийского [VII] • Прп. Михаила исп [ок. 845] • Прп. Даниила Пустынника [XV] • Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского [ок. 1500] • Прославление прав. Симеона Верхотурского [1694] • Мч. Виктора [1936] • Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского [1937] • Сщмчч. Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии, Иоанна, Владимира и Николая пресвитеров [1937] • Сщмч. Сергия диакона и мц. Веры [1942]
1347. В Европе началась самая тяжёлая эпидемия чумы, длившаяся четыре года
1874. Родился Е.В. Честняков [1874-1961], русский художник. Е.В. Ильина. Художник «облагороженного образа»: Ефим Честняков в контексте русского космизма
1898. Открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург