Всемирная неделя космоса, 4-10 октября — различия между версиями
Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 10...») |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 10 октября. | Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 10 октября. | ||
+ | |||
В резолюции 54/68 от 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила Всемирную неделя космоса, с тем чтобы ежегодно отмечать на международном уровне тот вклад, который вносят наука и техника в улучшение благосостояния человека. | В резолюции 54/68 от 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила Всемирную неделя космоса, с тем чтобы ежегодно отмечать на международном уровне тот вклад, который вносят наука и техника в улучшение благосостояния человека. | ||
+ | |||
Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. | Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. | ||
+ | |||
Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Ее идея, вдохновляя студентов, способствует формированию класса завтрашних специалистов, а также демонстрирует ощутимую общественную поддержку космической программы, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, и содействует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы. С 2007 года более 90 стран приняли участие в более чем 2200 мероприятиях с участием более 1,3 млн. посетителей. | Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Ее идея, вдохновляя студентов, способствует формированию класса завтрашних специалистов, а также демонстрирует ощутимую общественную поддержку космической программы, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, и содействует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы. С 2007 года более 90 стран приняли участие в более чем 2200 мероприятиях с участием более 1,3 млн. посетителей. | ||
+ | |||
Каждый год Ассоциация Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства выбирает тему Всемирной недели космоса. Наличие темы расширяет возможности участников Всемирной неделей космоса в том, что касается содержания их программ. Тема выбирается для повышения степени воздействия на все человечество мероприятий Всемирной недели космоса. | Каждый год Ассоциация Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства выбирает тему Всемирной недели космоса. Наличие темы расширяет возможности участников Всемирной неделей космоса в том, что касается содержания их программ. Тема выбирается для повышения степени воздействия на все человечество мероприятий Всемирной недели космоса. |
Текущая версия на 16:38, 3 октября 2015
Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 10 октября.
В резолюции 54/68 от 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила Всемирную неделя космоса, с тем чтобы ежегодно отмечать на международном уровне тот вклад, который вносят наука и техника в улучшение благосостояния человека.
Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Ее идея, вдохновляя студентов, способствует формированию класса завтрашних специалистов, а также демонстрирует ощутимую общественную поддержку космической программы, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, и содействует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы. С 2007 года более 90 стран приняли участие в более чем 2200 мероприятиях с участием более 1,3 млн. посетителей.
Каждый год Ассоциация Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства выбирает тему Всемирной недели космоса. Наличие темы расширяет возможности участников Всемирной неделей космоса в том, что касается содержания их программ. Тема выбирается для повышения степени воздействия на все человечество мероприятий Всемирной недели космоса.