Н.Ф. Федоров. Памятные места — различия между версиями
Материал из Н.Ф. Федоров
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{|class="wikitable sortable expanded" style="margin:0; " | {|class="wikitable sortable expanded" style="margin:0; " | ||
!Год||class="unsortable"|Дата||Город||class="unsortable"|Часть||class="unsortable"|Квартал||class="unsortable"|Участок||class="unsortable"|Улица||class="unsortable"|Дом | !Год||class="unsortable"|Дата||Город||class="unsortable"|Часть||class="unsortable"|Квартал||class="unsortable"|Участок||class="unsortable"|Улица||class="unsortable"|Дом | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1868 || 06.09 || Москва || Мещанская || 4 || || || Пелагенк |
+ | |- | ||
+ | | 1868 || 22.12 || Москва || Сретенская || 5 || || || № 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1869 || 06.04 || Москва || Мещанская || 1 || || || № 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1869 || с весны || Керенск [Вадинск] Пензенской губ. || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1869 || 12.10 || Москва || Арбатская || 3 || || || № 262 С[е]вастьянова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1870 || 11.01 || Москва || Арбатская || 5 || || || № 866 Мо[и]сеева | ||
+ | |- | ||
+ | | 1871 || 09.06 || Москва || [...] || 5 || || || № 1/9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1872 || 03.06 || Москва || Хамовническая || 6 || || || Зотова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1874 || || Москва || || || || Марьина Слободка, Александров пер. || Дорофеева | ||
+ | |- | ||
+ | | 1875 || 25.01 || Москва || Сущевская || 19 || || || из г. Вильно | ||
+ | |- | ||
+ | | 1875 || не позже 04.02 || Москва || || || || Близ Триумфальной Тверской, Оружейный пер. || №30 Белякина | ||
+ | |- | ||
+ | | 1875 || 28.04 || Москва || Хамовническая || 6 || || || № 584 Ч[Г?]иянова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1875 || 24.06 || Москва || Сретенская || 6 || || || № 323 Петровского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1875 || 14.08 || Москва || Арбатская || 5 || || || № 575 Фальковского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1881 || || Москва || || || || Зачатьевский пер. || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1882 || с весны || Керенск || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1884 || 26.08 || Москва || Пречистенская || 1 || || || № 12 Сергеевой | ||
+ | |- | ||
+ | | 1885 || 06.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 12 Сергеевой | ||
+ | |- | ||
+ | | 1886 || 26.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 12 Сергеевой | ||
+ | |- | ||
+ | | 1888 || с мая || Москва || Рогожская || 6 || || || № 947 Покровского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1890 || 26.08 || Москва || Пречистенская || || || || № 9 Иванова | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1891 || 26.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1892 || 19.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1893 || 24.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || Молочный пер. || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1894 || с июня || Воронеж | ||
+ | || || || || || Кв-ра Городского Судьи 3-го участка | ||
+ | |- | ||
+ | | 1894 || 22.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || Молочный пер. || 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1895 || с июня || Воронеж || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1896 || 10.07 || Воронеж || || || || Острожный бугор || № 4 Скрябина | ||
+ | |- | ||
+ | | 1896 || 21.08 || Москва || Якиманская || || 1 || || № 35 Шишкиной | ||
+ | |- | ||
+ | | 1896 || 30.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || Молочный пер. || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1897 || 23.08 || Москва || Пречистенская || || || Ам[н]горский пер. || № 20 Георгиевского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1897 || 01.09 || Москва || Пречистенская || || 1 || Молочный пер. || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1898 || 30.08 || Москва || || || || Штатный пер. || № 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1898 || 21.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || Молочный пер. || № 9 Иванова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1898 || 27.08 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 8 Георгиевского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1898 || 17.11 || Воронеж || Дворянская || || 1 || ул. Касаткина || № 23 Федорова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1899 || 23.02 || Сергиев-Посад || || || || ул. Московская || № Бурцева | ||
+ | |- | ||
+ | | 1899 || 04.05 || Воронежский уезд || || || 1 || 3 ст || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1899 || 24.08 || Асхабад || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1899 || 01.09 || Ташкент || || || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1900 || || Москва || Мещанская || || 1 || ул. Домниковская || № 35 Келлер, №№ Стручкова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1900 || 19.05 || Подольск || || || || || Рогачева | ||
+ | |- | ||
+ | | 1901 || 12.05 || Подольск || || || || || Жильцова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1901 || 22.08 || Москва || Пресненская || || 1 || Девятинский пер. || № 10 Караташова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1902 || 10.05 || Воскресенск || || || || || Жеребцова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1902 || 30.08 || Москва || Пресненская || || 1 || || № 10 Караташова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 04.02 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 4 Терэ | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 02.05 || Воскресенск || || || || || Царькова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 11.08 || Москва || Пятницкая || || 1 || || № 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 12.10 || Москва || Пречистенская || || 1 || || № 20 Георгиевского | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 16.10 || Москва || Пресненская || || 1 || || № 10 Карташова | ||
+ | |- | ||
+ | | 1903 || 29.08 || Москва || Мещанская || || 3 || || № 6 Барашкова | ||
+ | |||
Версия 20:29, 24 декабря 2011
Места местожительства и пребывания Н.Ф. Федорова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|