Медиа-статистика
Статистические данные о типах загруженных файлов. Она включает информацию только о последних версиях файлов. Более старые или удалённые версии файлов не учитываются.
Офисные
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
application/pdf | 447 (22,9%) | 1 106 011 573 байта (1,03 ГБ; 65,2%) | |
text/rtf | .rtf | 10 (0,513%) | 997 144 байта (974 КБ; 0,0588%) |
application/msword | .doc, .dot | 2 (0,103%) | 27 136 байтов (27 КБ; 0,0016%) |
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 | .xlsb | 1 (0,0513%) | 49 335 байтов (48 КБ; 0,00291%) |
Общий размер файла для этого раздела: 1 107 085 188 байта (1,03 ГБ; 65,3%).
Аудио
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,154%) | 5 748 920 байтов (5,48 МБ; 0,339%) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0513%) | 37 522 316 байтов (35,78 МБ; 2,21%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0513%) | 2 628 960 байтов (2,51 МБ; 0,155%) |
Общий размер файла для этого раздела: 45 900 196 байта (43,77 МБ; 2,71%).
Растровые изображения
MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1406 (72,1%) | 311 127 140 байтов (296,71 МБ; 18,4%) |
image/png | .png, .apng | 39 (2%) | 13 386 751 байт (12,77 МБ; 0,79%) |
image/vnd.djvu | .djvu, .djv | 33 (1,69%) | 217 722 705 байтов (207,64 МБ; 12,8%) |
image/gif | .gif | 7 (0,359%) | 129 818 байтов (127 КБ; 0,00766%) |
Общий размер файла для этого раздела: 542 366 414 байта (517,24 МБ; 32%).
Все файлы
Общий размер всех файлов: 1 695 351 798 байта (1,58 ГБ).